Hsieh Min-Nan (, born 9 August 1940), also known as Tony Hsieh, is a Taiwanese professional golfer.
1 | 3 Aug 1975 | Kanto Pro Championship | −14 (65-71-67-71=274) | 2 strokes | Isao Aoki, Masashi Ozaki |
2 | 25 Jun 1978 | Shizuoka Open | −8 (68-68-74-70=280) | 3 strokes | Isao Aoki |
3 | 15 Apr 1979 | Kuzuha Kokusai Tournament | −6 (68-66=134) | 2 strokes | Fujio Kobayashi |
4 | 16 Sep 1979 | Japan PGA Championship | −16 (67-68-66-71=272) | 1 stroke | Teruo Sugihara |
5 | 15 Jun 1980 | Sapporo Tokyu Open | −6 (74-70-68-70=282) | 1 stroke | Graham Marsh, Masashi Ozaki |
6 | 30 Aug 1981 | KBC Augusta | −9 (69-68-73-69=279) | Playoff | Chen Tze-chung, Nobumitsu Yuhara |
7 | 10 Oct 1982 | Tokai Classic | −14 (64-71-72-67=274) | 5 strokes | Larry Nelson |
8 | 17 Oct 1982 | Golf Digest Tournament | −14 (64-70-65-75=274) | 1 stroke | Akira Yabe |
9 | 24 Oct 1982 | Bridgestone Tournament | −9 (64-70-71-74=279) | Playoff | Kikuo Arai |
10 | 21 Apr 1985 | Bridgestone Aso Open | −8 (66-70-71-73=280) | Playoff | Masahiro Kuramoto |
11 | 4 Aug 1985 | NST Niigata Open | −12 (65-70-68-69=272) | Playoff | Yoshihisa Iwashita |
PGA of Japan Tour playoff record (4–7)
1 | 1976 | Japan PGA Championship | Shichiro Enomoto, Seiichi Kanai, Haruo Yasuda | Kanai won with par on third extra hole Hsieh and Yasuda eliminated by par on first hole |
2 | 1976 | Bridgestone Tournament | Masaji Kusakabe, Takashi Murakami | Murakami won with par on third extra hole Hsieh eliminated by par on second hole |
3 | 1978 | Kanto Open | Minoru Hiyoshi, Seiichi Kanai | |
4 | 1979 | Tohoku Classic | Tōru Nakamura | Lost to birdie on second extra hole |
5 | 1980 | Nihon Kokudo Keikaku Summers | Yasuhiro Funatogawa | Lost to par on first extra hole |
6 | 1981 | KBC Augusta | Chen Tze-chung, Nobumitsu Yuhara | Won with birdie on second extra hole |
7 | 1982 | Niigata Open | Yoshitaka Yamamoto | Lost to par on fourth extra hole |
8 | 1982 | Bridgestone Tournament | Kikuo Arai | Won with birdie on second extra hole |
9 | 1984 | Fujisankei Classic | Tateo Ozaki | Lost to par on first extra hole |
10 | 1985 | Bridgestone Aso Open | Masahiro Kuramoto | |
11 | 1985 | NST Niigata Open | Yoshihisa Iwashita | Won with birdie on first extra hole |
1 | 26 Mar 1972 | Thailand Open | −10 (71-68-70-69=278) | 6 strokes | Hsu Sheng-san |
2 | 23 Apr 1972 | Sobu International Open | −9 (71-72-72-64=279) | 2 strokes | Ben Arda |
3 | 27 Feb 1977 | Hong Kong Open | E (70-70-70-70=280) | 1 stroke | Teruo Sugihara |
4 | 10 Apr 1977 | Taiwan Open | −12 (71-67-68-70=276) | 2 strokes | Kuo Chie-Hsiung |
5 | 21 Feb 1982 | Philippine Open | +4 (72-72-76-72=292) | Playoff | Hsu Sheng-san |
Asia Golf Circuit playoff record (1–2)
1 | 1975 | Taiwan Open | Ben Arda, Kuo Chie-Hsiung | Kuo won with birdie on fourth extra hole |
2 | 1982 | Philippine Open | Hsu Sheng-san | Won with par on third extra hole |
3 | 1982 | Malaysian Open | Denny Hepler, David Ogrin | Hepler won with birdie on second extra hole |
Amateur
Professional
|
|